- Название промышленного парка: Индустриал парк Банска Быстрица
- Местоположение: г. Банска Быстрица, Словацкая Республика
- Текущая общая площадь: 36,4 га
- Свободная площадь: 3,57 га
- Возможность расширения: 33 га
- Владелец участков: MBB a.s.
Список земли
| Количество земли | состояние | площадь |
|---|---|---|
| P1 | занятый | 7 557 m2 |
| P2.1 | занятый | 3 689 m2 |
| P2.2 | занятый | 9 064 m2 |
| P3 | занятый | 9 836 m2 |
| P4 | занятый | 12 276 m2 |
| P5.1 | занятый | 9 461 m2 |
| P5.2 | занятый | 4 379 m2 |
| P6 | занятый | 17 844 m2 |
| P7 | занятый | 5 483 m2 |
| P8 | занятый | 14 218 m2 |
| P9 | занятый | 12 560 m2 |
| P10 | занятый | 9 701 m2 |
| P11 | занятый | 15 840 m2 |
| P12 | занятый | 11 702 m2 |
| P13 | занятый | 14 513 m2 |
| P14 | занятый | 12 869 m2 |
| P15 | занятый | 9 128 m2 |
| P16 | занятый | 8 010 m2 |
| P17 | занятый | 12 747 m2 |
| P18 | занятый | 5 171 m2 |
| P19 | занятый | 9 600 m2 |
| P20 | занятый | 15 288 m2 |
| P21 | занятый | 10 000 m2 |
| P22 | занятый | 10 106 m2 |
| P23 | занятый | 10 441 m2 |
| P24 | занятый | 7 837 m2 |
| P25.1 | занятый | 10 050 m2 |
| P25.2 | занятый | 10 756 m2 |
| P26.1 | занятый | 10 000 m2 |
| P26.2 | занятый | 2 556 m2 |
| P27 | занятый | 10 145 m2 |
| P28 | занятый | 2 438 m2 |

