- Názov priemyselného parku: Industrial park Banská Bystrica
- Lokalita: Banská Bystrica, Slovenská republika
- Aktuálna plocha: 36,4 ha
- Voľná plocha: 3,57ha
- Možnosť rozšírenia: 33 ha
- Vlastník pozemkov: MBB a.s.
Zoznam pozemkov
| Číslo pozemku | Stav | Výmera |
|---|---|---|
| P1 | Obsadený | 7 557 m2 |
| P2.1 | Obsadený | 3 689 m2 |
| P2.2 | Obsadený | 9 064 m2 |
| P3 | Obsadený | 9 836 m2 |
| P4 | Obsadený | 12 276 m2 |
| P5.1 | Obsadený | 9 461 m2 |
| P5.2 | Obsadený | 4 379 m2 |
| P6 | Obsadený | 17 844 m2 |
| P7 | Obsadený | 5 483 m2 |
| P8 | Obsadený | 14 218 m2 |
| P9 | Obsadený | 12 560 m2 |
| P10 | Obsadený | 9 701 m2 |
| P11 | Obsadený | 15 840 m2 |
| P12 | Obsadený | 11 702 m2 |
| P13 | Obsadený | 14 513 m2 |
| P14 | Obsadený | 12 869 m2 |
| P15 | Obsadený | 9 128 m2 |
| P16 | Obsadený | 8 010 m2 |
| P17 | Obsadený | 12 747 m2 |
| P18 | Obsadený | 5 171 m2 |
| P19 | Obsadený | 9 600 m2 |
| P20 | Obsadený | 15 288 m2 |
| P21 | Obsadený | 10 000 m2 |
| P22 | Obsadený | 10 106 m2 |
| P23 | Obsadený | 10 441 m2 |
| P24 | Obsadený | 7 837 m2 |
| P25.1 | Obsadený | 10 050 m2 |
| P25.2 | Obsadený | 10 756 m2 |
| P26.1 | Obsadený | 10 000 m2 |
| P26.2 | Obsadený | 2 556 m2 |
| P27 | Obsadený | 10 145 m2 |
| P28 | Obsadený | 2 438 m2 |

