- Name des Industriegebiets: Industrial Park Banská Bystrica
- Standort: Banská Bystrica, Slowakei
- Fläche aktuell: 36,4 ha
- Fläche frei: 3,57ha
- Erweiterungsmöglichkeiten: 33 ha
- Grundstückseigentümer: MBB AG
GRUNDSTÜCKE
| Bezeichnung | Stand | Fläche |
|---|---|---|
| P1 | Reserviert | 7 557 m2 |
| P2.1 | Reserviert | 3 689 m2 |
| P2.2 | Reserviert | 9 064 m2 |
| P3 | Reserviert | 9 836 m2 |
| P4 | Reserviert | 12 276 m2 |
| P5.1 | Reserviert | 9 461 m2 |
| P5.2 | Reserviert | 4 379 m2 |
| P6 | Reserviert | 17 844 m2 |
| P7 | Reserviert | 5 483 m2 |
| P8 | Reserviert | 14 218 m2 |
| P9 | Reserviert | 12 560 m2 |
| P10 | Reserviert | 9 701 m2 |
| P11 | Reserviert | 15 840 m2 |
| P12 | Reserviert | 11 702 m2 |
| P13 | Reserviert | 14 513 m2 |
| P14 | Reserviert | 12 869 m2 |
| P15 | Reserviert | 9 128 m2 |
| P16 | Reserviert | 8 010 m2 |
| P17 | Reserviert | 12 747 m2 |
| P18 | Reserviert | 5 171 m2 |
| P19 | Reserviert | 9 600 m2 |
| P20 | Reserviert | 15 288 m2 |
| P21 | Reserviert | 10 000 m2 |
| P22 | Reserviert | 10 106 m2 |
| P23 | Reserviert | 10 441 m2 |
| P24 | Reserviert | 7 837 m2 |
| P25.1 | Reserviert | 10 050 m2 |
| P25.2 | Reserviert | 10 756 m2 |
| P26.1 | Reserviert | 10 000 m2 |
| P26.2 | Reserviert | 2 556 m2 |
| P27 | Reserviert | 10 145 m2 |
| P28 | Reserviert | 2 438 m2 |

